- Publicidade -
- Publicidade -
21.7 C
Balneário Camboriú

Balneário Camboriú é líder nacional em emprego e renda e ocupa posições vergonhosas em saúde e educação 

Página 3 no Instagram
- Publicidade -
- Publicidade -

Leia também

Luciano Huck esteve em Camboriú nesta segunda-feira

O apresentador Luciano Huck esteve em Camboriú, nesta segunda-feira (5), gravando para o programa Domingão com Huck, da Rede...

Idoso foi roubado no Centro de Balneário Camboriú; assista ao vídeo

Na manhã desta quarta-feira (7), um idoso de 77 anos foi atacado por um ladrão que roubou uma corrente...
- Publicidade -
- Publicidade -
- Publicidade -
- Publicidade -

A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro divulgou o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 2025, elaborado com dados de 2023, apontando Balneário Camboriú na 147a posição no Brasil, no indicativo de qualidade de vida baseado em saúde, educação e emprego e renda 

Educação (posição 1.928 no país) e saúde (248) têm números ruins em Balneário Camboriú, enquanto o município é líder nacional em emprego e renda.

A sequência do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal mostra que Balneário Camboriú retrocedeu fortemente durante os dois governos do ex-prefeito Fabrício de Oliveira.

Ranking nacional municípios

As 10 cidades mais bem colocadas do Brasil são todas de São Paulo e Paraná.

- Continue lendo após o anúncio -

UF Município Educação Saúde Emprego & Renda
1º SP Águas de São Pedro 0,8413 0,8827 0,9556
2º SP São Caetano do Sul 0,8508 0,8238 0,9900
3º PR Curitiba 0,8394 0,8171 1,0000
4º PR Maringá 0,8452 0,7991 1,0000
5º SP Americana 0,8491 0,8246 0,9703
6º PR Toledo 0,8386 0,7970 0,9933
7º PR Marechal Cândido Rondon 0,8202 0,8188 0,9862
8º SP São José do Rio Preto 0,7996 0,8503 0,9750
9º PR Francisco Beltrão 0,8472 0,8156 0,9599
10º SP Indaiatuba 0,8222 0,8302 0,9646
11º RS Lajeado 0,7637 0,8411 0,9992
12º SP São Carlos 0,8483 0,7732 0,9811
13º PR Cianorte 0,7963 0,8456 0,9538
14º PR Dois Vizinhos 0,8258 0,7879 0,9800
15º SP Jundiaí 0,8617 0,7890 0,9403
16º SP Bebedouro 0,8218 0,7763 0,9922
17º SP Botucatu 0,8373 0,8052 0,9440
18º RS Campo Bom 0,7937 0,8363 0,9550
19º PR Campo Mourão 0,7955 0,8109 0,9782
20º SP São João da Boa Vista 0,8337 0,8230 0,9238
21º RS Ijuí 0,7827 0,8393 0,9580
22º SP Bragança Paulista 0,8195 0,7889 0,9649
23º SP São Bernardo do Campo 0,8323 0,8087 0,9319
24º SP Bauru 0,7895 0,8065 0,9756
24º SP Votuporanga 0,8533 0,7976 0,9208
26º SP Amparo 0,8341 0,8047 0,9305
27º SP Sorocaba 0,8473 0,7434 0,9764
28º SP Ouroeste 0,8844 0,7423 0,9393
29º SP Dracena 0,8709 0,7744 0,9200
30º SP Pontes Gestal 0,8591 0,8404 0,8619
31º PR Pato Branco 0,8029 0,7653 0,9928
32º SP Araras 0,8570 0,7815 0,9217
32º SP Atibaia 0,8322 0,7541 0,9739
34º SP Fernandópolis 0,8436 0,8477 0,8685
35º SP Campinas 0,7721 0,7886 0,9981
35º PR Itaipulândia 0,7836 0,8108 0,9643
37º SC São Bento do Sul 0,7869 0,7804 0,9899
38º SP Lençóis Paulista 0,8232 0,7396 0,9928
39º PR União da Vitória 0,8232 0,7828 0,9482
40º SP Catanduva 0,8392 0,7920 0,9226
40º SP Jaguariúna 0,8079 0,8376 0,9083
42º PR Palotina 0,8373 0,7481 0,9682
43º RS Carlos Barbosa 0,7819 0,8687 0,9022
44º SP São José dos Campos 0,8359 0,7576 0,9557
45º SP Presidente Prudente 0,8327 0,7910 0,9233
46º SP Itirapina 0,7462 0,8002 0,9994
47º SP Cerquilho 0,8166 0,7879 0,9411
47º SP Santo André 0,8009 0,7735 0,9710
49º SC Joaçaba 0,7370 0,8075 1,0000
50º PR Paranavaí 0,8386 0,7762 0,9290
51º ES Venda Nova do Imigrante 0,8596 0,8009 0,8804
52º RS Santa Rosa 0,7517 0,8101 0,9784
53º SP Marília 0,8212 0,7539 0,9639
54º MG Poços de Caldas 0,7419 0,8254 0,9697
55º PR Pinhais 0,7733 0,7908 0,9718
56º SC São Miguel do Oeste 0,7899 0,7547 0,9910
57º SP Itu 0,7986 0,7822 0,9538
58º SP Ribeirão Preto 0,7364 0,8002 0,9976
59º SP Olímpia 0,8748 0,6819 0,9762
60º SP Guararema 0,8229 0,8036 0,9060
61º SP Barueri 0,7955 0,7369 1,0000
62º PR Mandaguari 0,8503 0,7230 0,9584
63º RS Encantado 0,6987 0,8556 0,9759
64º SP Limeira 0,8315 0,7292 0,9685
65º RS Ivoti 0,7281 0,8086 0,9922
66º SC Jaraguá do Sul 0,7111 0,8280 0,9895
67º PR Apucarana 0,8370 0,7760 0,9154
67º SC Brusque 0,7122 0,8264 0,9898
69º SP Araraquara 0,8201 0,7343 0,9728
70º SP São Roque 0,7925 0,7773 0,9572
71º GO Ceres 0,8770 0,7507 0,8990
72º SP Nova Aliança 0,8093 0,8143 0,9027
73º SP Jales 0,8649 0,7745 0,8845
74º RS Casca 0,7506 0,8380 0,9344
75º SP Adamantina 0,8306 0,7921 0,8984
76º SP Rio Claro 0,7976 0,7425 0,9794
77º SP Barretos 0,8237 0,7658 0,9292
78º SC Cocal do Sul 0,7347 0,8107 0,9731
79º SP Assis 0,8230 0,7740 0,9213
80º PR Cascavel 0,7711 0,7658 0,9803
81º SC Criciúma 0,7550 0,7780 0,9839
82º SP Piracicaba 0,8388 0,7434 0,9308
83º RS Gramado 0,6874 0,8251 1,0000
84º SP Itatiba 0,8114 0,7523 0,9478
85º SP Orindiúva 0,8024 0,8127 0,8963
86º SP Santa Cruz do Rio Pardo 0,8427 0,7276 0,9407
87º RS Montenegro 0,7513 0,8300 0,9285
88º PR Rio Negro 0,8491 0,7783 0,8798
89º PR Umuarama 0,7573 0,7984 0,9503
90º RS Morro Reuter 0,8112 0,7584 0,9345
91º SP Santa Clara d’Oeste 0,8553 0,7027 0,9451
92º SP Águas de Santa Bárbara 0,8113 0,8147 0,8763
92º PR Londrina 0,7681 0,7632 0,9709
92º SC Corupá 0,7179 0,8111 0,9733
95º SP Vinhedo 0,8277 0,7505 0,9224
96º SC Rio do Sul 0,7261 0,7783 0,9958
97º PR Cafelândia 0,8213 0,7441 0,9339
98º RS Veranópolis 0,7419 0,8357 0,9205
99º SP Cedral 0,7140 0,8145 0,9692
99º SP Junqueirópolis 0,9071 0,7172 0,8736
101º RS Farroupilha 0,7691 0,7365 0,9909
102º SC Pomerode 0,7659 0,7620 0,9668
103º SP Bernardino de Campos 0,7889 0,7858 0,9197
103º PR Ponta Grossa 0,7956 0,7388 0,9602
105º SP Andradina 0,8100 0,7454 0,9389
105º SP Araçatuba 0,8556 0,7214 0,9172
107º RS Picada Café 0,8084 0,7341 0,9511
108º RS Erechim 0,7489 0,7707 0,9726
109º SP Itapetininga 0,8061 0,7478 0,9380
109º SP Nova Odessa 0,8194 0,7043 0,9682
111º MG Alfenas 0,7762 0,7839 0,9300
111º SC Chapecó 0,6628 0,8271 1,0000
113º CE Eusébio 0,8760 0,7299 0,8834
113º SP Analândia 0,7419 0,8889 0,8586
115º RS Nova Petrópolis 0,7479 0,7750 0,9661
116º SP Dumont 0,8188 0,8817 0,7876
117º SP Santa Fé do Sul 0,8560 0,7509 0,8804
118º SP Santos 0,7837 0,7820 0,9207
119º MG Pará de Minas 0,7676 0,7768 0,9417
120º SP Taubaté 0,8163 0,7428 0,9268
121º PR Arapongas 0,7969 0,7305 0,9579
122º RS Arroio do Meio 0,7560 0,7910 0,9357
123º SP Monte Alto 0,8258 0,7298 0,9269
124º SP Porto Ferreira 0,7534 0,7768 0,9510
124º SP São Paulo 0,7593 0,7708 0,9511
126º MG Uberlândia 0,7230 0,7814 0,9757
127º SC Videira 0,7371 0,7470 0,9958
127º RS Bento Gonçalves 0,6965 0,7869 0,9964
129º RS Paraí 0,8045 0,7347 0,9399
130º SP Mogi das Cruzes 0,8547 0,7187 0,9052
131º SC Concórdia 0,7730 0,7050 1,0000
132º RS Estrela 0,7207 0,8051 0,9506
132º RS Garibaldi 0,7438 0,7736 0,9591
134º SP Valinhos 0,7723 0,7141 0,9889
135º SC Blumenau 0,7071 0,7678 1,0000
136º MG Santa Rita do Sapucaí 0,8303 0,7127 0,9314
137º SP Matão 0,7967 0,7039 0,9729
138º SP Agudos 0,7990 0,7475 0,9252
138º RS Três Arroios 0,8088 0,7652 0,8977
140º SP Itapira 0,7546 0,7577 0,9590
141º SP Casa Branca 0,8182 0,7821 0,8707
142º SP Santa Bárbara d’Oeste 0,8346 0,6881 0,9478
143º SP Avaré 0,8143 0,7343 0,9200
143º SP Roseira 0,7717 0,8783 0,8187
145º SP Tupã 0,8342 0,7584 0,8754
146º SP Jaboticabal 0,8053 0,7335 0,9289
147º SC Balneário Camboriú 0,6949 0,7722 1,0000
148º PR Quatro Pontes 0,8008 0,7086 0,9568
149º SP Osvaldo Cruz 0,8568 0,7357 0,8732
149º RS Nova Boa Vista 0,7765 0,7822 0,9069
151º SC Caibi 0,7335 0,8029 0,9264
152º RS Marau 0,7154 0,7892 0,9579

Ranking das capitais

Entre as capitais, Curitiba é a líder brasileira. Florianópolis, que em 2013 era terceira colocada, caia para a décima colocação:

RankingUFMunicípio
20132023
PRCuritiba
SPSão Paulo
ESVitória
MSCampo Grande
MGBelo Horizonte
RJRio de Janeiro
10°MTCuiabá
12°TOPalmas
GOGoiânia
10°SCFlorianópolis
11°11°DFBrasília
12°RSPorto Alegre
20°13°CEFortaleza
18°14°PITeresina
13°15°PERecife
14°16°SEAracaju
17°17°MASão Luís
15°18°PBJoão Pessoa
19°19°ROPorto Velho
21°20°ACRio Branco
16°21°RNNatal
26°22°ALMaceió
23°23°AMManaus
24°24°BASalvador
25°25°PABelém
22°26°RRBoa Vista
27°27°APMacapá
- publicidade -
Clique aqui para seguir o Página 3 no Instagram
Quer receber notícias do Página 3 no whatsapp? Entre em nosso grupo.
- publicidade -
- publicidade -
- Publicidade -
- Publicidade -
- Publicidade -
- Publicidade -
- Publicidade -
- Publicidade -
- Publicidade -

Últimas